Zollabmessungen Axial-Nadelkränze

  • NTA und TC Zollabmessungen Axial-Nadelkränze
NTA und TC Zollabmessungen Axial-Nadelkränze

NTA und TC Zollabmessungen Axial-Nadelkränze

  • Product description: Axial-Rollenlager
  • INQUIRY

Part Number Dimension(mm)
Dc1 Dc Dw
NTA411 TC411 6.35 17.45 1.984
NTA512 TC512 7.92 19.05 1.984
NTA613 TC613 9.53 20.625 1.984
NTA815 TC815 12.7 23.8 1.984
NTA916 TC916 14.275 25.4 1.984
NTA1018 TC1018 15.88 28.575 1.984
NTA1220 TC1220 19.05 31.75 1.984
NTA1423 TC1423 22.23 36.5 1.984
NTA1427 TC1427 22.23 42.85 1.984
NTA1625 TC1625 25.4 39.675 1.984
NTA1828 TC1828 28.58 44.45 1.984
NTA2031 TC2031 31.75 49.2 1.984
NTA2233 TC2233 34.93 52.375 1.984
NTA2435 TC2435 38.1 55.55 1.984
NTA2840 TC2840 44.45 63.5 1.984
NTA3244 TC3244 50.8 69.85 1.984
NTA3446 TC3446 53.98 73.025 1.984
NTA3648 TC3648 57.15 76.2 1.984
NTA3650 TC3650 57.15 79.375 3.175
NTA4052 TC4052 63.5 82.55 1.984
NTA4458 TC4458 69.85 92.075 3.175
NTA4860 TC4860 76.2 95.25 1.984
NTA5266 TC5266 82.55 104.78 3.175
NTA6074 TC6074 95.25 117.48 3.175
NTA6681 TC6681 104.78 128.57 3.175



Wenn Sie Fragen haben, bitte schicken Sie diese an sales@psbearings.com