Part Number | Dimension(mm) | ||||||
Fw | Ew | Bc | |||||
KBK8x11x10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 8 | 11 | 10 |
KBK9x12x10 | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | 12 | 10 |
~ | ~ | ~ | FBN91211E | ~ | 9 | 12 | 11 |
~ | KTV91211.5EG | K9x12x11.5SE | ~ | ~ | 9 | 12 | 11.5 |
KBK9x12x11.7 | ~ | ~ | ~ | ~ | 9 | 12 | 11.7 |
~ | ~ | ~ | ~ | 9R1212P | 9 | 12 | 12 |
~ | KTV91214EG | ~ | ~ | 9 | 12 | 14 | |
KBK9x13x12.5 | ~ | K9x13x12.5SE | ~ | ~ | 9 | 13 | 12.5 |
KBK10x13x12.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 | 13 | 12.5 |
KBK10x13x14.5 | ~ | K10x13x14.5SE | ~ | ~ | 10 | 13 | 14.5 |
~ | KTV101316EG | ~ | ~ | ~ | 10 | 13 | 16 |
KBK10x14x10 | KTV101410EG | K10x14x10SE | ~ | ~ | 10 | 14 | 10 |
~ | KTV101411EG | ~ | ~ | ~ | 10 | 14 | 11 |
~ | ~ | FBN101412E | ~ | 10 | 14 | 12 | |
~ | KTV101412.5EG | ~ | ~ | ~ | 10 | 14 | 12.5 |
KBK10x14x12.7 | ~ | ~ | ~ | ~ | 10 | 14 | 12.7 |
KBK10x14x13 | ~ | ~ | ~ | RE101413BL1-1 | 10 | 14 | 13 |
~ | KTV10.51415EG | ~ | ~ | ~ | 10.5 | 14 | 15 |
KBK11x14x15 | ~ | ~ | ~ | ~ | 11 | 14 | 15 |
KBK12x15x13 | ~ | K12x15x13SE | ~ | ~ | 12 | 15 | 13 |
~ | ~ | ~ | FBN121514E | ~ | 12 | 15 | 14 |
~ | KTV121514.3EG | ~ | ~ | ~ | 12 | 15 | 14.3 |
KBK12x15x15 | ~ | K12x15x15SE | ~ | ~ | 12 | 15 | 15 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE121516BL2 | 12 | 15 | 16 |
KBK12x15x17.5 | ~ | K12x15x17.5SE | ~ | ~ | 12 | 15 | 17.5 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE121612AL1 | 12 | 16 | 12 |
KBK12x16x13 | KTV121613EG | K12x16x13SE | FBN121613E | RE121613AL1 | 12 | 16 | 13 |
~ | ~ | ~ | FBN121615E | 12R1615CP | 12 | 16 | 15 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE121615AL1 | 12 | 16 | 15 |
~ | KTV121615.5EG | ~ | ~ | ~ | 12 | 16 | 15.5 |
KBK12x16x16 | ~ | ~ | FBN121616E | ~ | 12 | 16 | 16 |
KBK12x17x13 | ~ | K12x17x13SE | ~ | ~ | 12 | 17 | 13 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE121714BL2 | 12 | 17 | 14 |
~ | ~ | K12x17x15SE | ~ | ~ | 12 | 17 | 15 |
KBK12x17x14.4 | ~ | ~ | ~ | ~ | 12 | 17 | 14.4 |
KBK13x16x14 | ~ | K13x16x14SE | ~ | ~ | 13 | 16 | 14 |
KBK13x17x14.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | 13 | 17 | 14.5 |
KBK13x17x17.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | 13 | 17 | 17.5 |
~ | ~ | K13x17x17.7SE | ~ | ~ | 13 | 17 | 17.7 |
~ | ~ | K13x18x15SE | ~ | ~ | 13 | 18 | 15 |
KBK14x17x20 | ~ | ~ | ~ | ~ | 14 | 17 | 20 |
~ | KTV141812EG | ~ | FBN141812E | ~ | 14 | 18 | 12 |
KBK14x18x13 | ~ | K14x18x13SE | ~ | ~ | 14 | 18 | 13 |
KBK14x18x14.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | 14 | 18 | 14.5 |
~ | ~ | ~ | FBN141816E | RE141816AL1 | 14 | 18 | 16 |
~ | KTV141816.5EG | ~ | ~ | ~ | 14 | 18 | 16.5 |
KBK14x18x17 | ~ | K14x18x17SE | ~ | RE141817AL2-2 | 14 | 18 | 17 |
~ | ~ | ~ | FBN141818E | 14R1818AP-1 | 14 | 18 | 18 |
~ | ~ | ~ | ~ | 14R1819AP | 14 | 18 | 19 |
~ | ~ | ~ | FBN141820E | 14R1820CP | 14 | 18 | 20 |
KBK14x18x21 | ~ | K14x18x21SE | ~ | ~ | 14 | 18 | 21 |
~ | KTV141822EG | ~ | ~ | 14R1822P | 14 | 18 | 22 |
~ | ~ | ~ | ~ | 14R1918P-2 | 14 | 19 | 18 |
KBK15x19x17 | ~ | K15x19x17SE | ~ | 15R1917BP-2 | 15 | 19 | 17 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE151917BL3 | 15 | 19 | 17 |
~ | ~ | ~ | FBN151918E | ~ | 15 | 19 | 18 |
KBK15x19x19.5 | ~ | K15x19x19.5SE | ~ | ~ | 15 | 19 | 19.5 |
KBK15x19x20 | ~ | K15x19x20SE | ~ | ~ | 15 | 19 | 20 |
KBK15x19x24 | ~ | ~ | ~ | ~ | 15 | 19 | 24 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE152018BL2 | 15 | 20 | 18 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE152020AL2 | 15 | 20 | 20 |
~ | ~ | ~ | FBN152118E | ~ | 15 | 21 | 18 |
~ | ~ | ~ | ~ | R16/18.8AP-2 | 16 | 20 | 18.8 |
~ | KTV162019EG | ~ | ~ | ~ | 16 | 20 | 19 |
~ | ~ | ~ | ~ | R16/19.5FP | 16 | 20 | 19.5 |
KBK16x20x20 | ~ | K16x20x20SE | ~ | ~ | 16 | 20 | 20 |
~ | KTV162022EG | K16x20x22SE | FBN162022E | ~ | 16 | 20 | 22 |
~ | ~ | ~ | ~ | R16/22.5EP | 16 | 20 | 22.5 |
~ | ~ | K16x20x23SE | FBN162023E | ~ | 16 | 20 | 23 |
~ | ~ | ~ | ~ | 16R2118BP-2 | 16 | 21 | 18 |
~ | ~ | ~ | FBN162120E | 16R2120AP | 16 | 21 | 20 |
~ | ~ | ~ | FBN172123E | ~ | 17 | 21 | 23 |
~ | ~ | ~ | FBN182217E | ~ | 18 | 22 | 17 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE182220AL1 | 18 | 22 | 20 |
KBK18x22x22 | ~ | K18x22x22SE | FBN182222E | 18R2222P | 18 | 22 | 22 |
~ | ~ | ~ | FBN182223E | ~ | 18 | 22 | 23 |
~ | KTV182223.5EG | ~ | ~ | ~ | 18 | 22 | 23.5 |
KBK18x22x24 | ~ | ~ | ~ | RE182224AL2 | 18 | 22 | 24 |
KBK18x22x25 | ~ | ~ | ~ | ~ | 18 | 22 | 25 |
~ | ~ | K18x23x20SE | ~ | ~ | 18 | 23 | 20 |
~ | KTV182321EG | ~ | ~ | ~ | 18 | 23 | 21 |
~ | ~ | ~ | ~ | 18R2322P | 18 | 23 | 22 |
~ | ~ | K18x23x23SE | ~ | ~ | 18 | 23 | 23 |
KBK18x23x23.15 | ~ | ~ | ~ | ~ | 18 | 23 | 23.15 |
~ | ~ | ~ | FBN192323E | ~ | 19 | 23 | 23 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE192425AL1 | 19 | 24 | 25 |
~ | ~ | K19x24x25.5SE | ~ | ~ | 19 | 24 | 25.5 |
~ | ~ | ~ | ~ | R20/13P-2 | 20 | 24 | 13 |
~ | ~ | K20x24x23SE | ~ | ~ | 20 | 24 | 23 |
KBK20x24x30 | ~ | ~ | ~ | ~ | 20 | 24 | 30 |
~ | ~ | ~ | ~ | 20R2513P | 20 | 25 | 13 |
KBK20x25x22 | ~ | K20x25x22SE | ~ | RE202522AL2 | 20 | 25 | 22 |
~ | ~ | K20x25x23SE | ~ | RE202523L2 | 20 | 25 | 23 |
KBK20x25x23.15 | ~ | ~ | ~ | ~ | 20 | 25 | 23.15 |
~ | ~ | ~ | ~ | 20R2525P-1 | 20 | 25 | 25 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE202528AL1 | 20 | 25 | 28 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE202624L1 | 20 | 26 | 24 |
KBK22x27x25 | ~ | ~ | ~ | RE222725AL1 | 22 | 27 | 25 |
~ | ~ | ~ | ~ | RE242924AL1 | 24 | 29 | 24 |
PREVIOUS:KZK und KT..EG Kurbelzapfen Nadelkränze NEXT:K und KT Nadelkränze
Contact:
Phone:
Tel: 0086-519-86399561
Email: sales@psbearings.com
Add: No.2 Hengxi Road, Niutang Town, Changzhou 213168, China