Part Number | Dimension(mm) | ||||
Fw | Ew | Bc | |||
WJC060806 | C060806 | ~ | 9.525 | 12.7 | 9.53 |
WJC060808 | ~ | ~ | 9.525 | 12.7 | 12.7 |
WJC081008 | C081008 | PCJ081008 | 12.7 | 15.875 | 12.7 |
WJC081010 | ~ | ~ | 12.7 | 15.875 | 15.875 |
WJC091108 | C091108 | ~ | 14.288 | 17.463 | 12.7 |
~ | C091110 | ~ | 14.288 | 17.463 | 15.875 |
WJC101208 | C101208 | ~ | 15.875 | 19.05 | 12.7 |
WJ101410 | ~ | ~ | 15.875 | 22.225 | 15.88 |
WJ101414 | ~ | ~ | 15.875 | 22.225 | 22.23 |
WJ121616 | C121616 | PCJ121616 | 19.05 | 25.4 | 25.4 |
WJ131714 | C131714 | ~ | 20.638 | 26.988 | 22.23 |
WJ141816 | C141816 | PCJ141816 | 22.225 | 28.575 | 25.4 |
~ | C161908 | ~ | 25.4 | 30.162 | 12.7 |
WJ162112 | C162112 | PCJ162112 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
WJ162116 | C162116 | PCJ162116 | 25.4 | 33.338 | 25.4 |
WJ162120 | ~ | ~ | 25.4 | 33.338 | 31.75 |
~ | C182212 | ~ | 28.575 | 34.925 | 19.05 |
WJ182416 | C182416 | PCJ182416 | 28.575 | 38.1 | 25.4 |
WJ182420 | C182420 | PCJ182420 | 28.575 | 38.1 | 31.75 |
~ | C202412 | ~ | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
WJ202612 | C202612 | PCJ202612 | 31.75 | 41.275 | 19.05 |
WJ202616 | C202616 | PCJ202616 | 31.75 | 41.275 | 25.4 |
WJ202620 | ~ | ~ | 31.75 | 41.275 | 31.75 |
WJ202624 | C202624 | PCJ202624 | 31.75 | 41.275 | 38.1 |
~ | C202812 | ~ | 31.75 | 44.45 | 19.05 |
WJ222816 | ~ | ~ | 34.925 | 44.45 | 25.4 |
WJ222820 | C222820 | PCJ222820 | 34.925 | 44.45 | 31.75 |
WJ243016 | C243016 | PCJ243016 | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
WJ243020 | C243020 | PCJ243020 | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
WJ243024 | C243024 | PCJ243024 | 38.1 | 47.625 | 38.1 |
WJ243028 | ~ | ~ | 38.1 | 47.625 | 44.45 |
WJ283412 | C283412 | ~ | 44.45 | 53.975 | 19.05 |
WJ283416 | C283416 | PCJ283416 | 44.45 | 53.975 | 25.4 |
~ | ~ | PCJ283420 | 44.45 | 53.975 | 31.75 |
WJ283424 | C283424 | PCJ283424 | 44.45 | 53.975 | 38.1 |
WJ323812 | ~ | PCJ323812 | 50.8 | 60.325 | 19.05 |
WJ323816 | ~ | ~ | 50.8 | 60.325 | 25.4 |
WJ323820 | ~ | PCJ323820 | 50.8 | 60.325 | 31.75 |
WJ323824 | ~ | PCJ323824 | 50.8 | 60.325 | 38.1 |
WJ323916 | ~ | ~ | 52.388 | 61.913 | 25.4 |
~ | ~ | PCJ333916 | 52.388 | 61.913 | 25.4 |
WJ344016 | ~ | PCJ344016 | 53.975 | 63.5 | 25.4 |
WJ344024 | ~ | PCJ344024 | 53.975 | 63.5 | 38.1 |
WJ354112 | ~ | ~ | 55.563 | 65.088 | 19.05 |
WJ354116 | ~ | ~ | 55.563 | 65.088 | 25.4 |
WJ364216 | C364216 | PCJ364216 | 57.15 | 66.675 | 25.4 |
WJ364220 | C364220 | ~ | 57.15 | 66.675 | 31.75 |
~ | C364224 | ~ | 57.15 | 66.675 | 38.1 |
WJ384424 | ~ | PCJ384424 | 60.325 | 69.85 | 38.1 |
WJ404616 | C404616 | PCJ404616 | 63.5 | 73.025 | 25.4 |
WJ404620 | C404620 | ~ | 63.5 | 73.025 | 31.75 |
WJ404624 | C404624 | PCJ404624 | 63.5 | 73.025 | 38.1 |
WJ445016 | ~ | PCJ445016 | 69.85 | 79.375 | 25.4 |
WJ485416 | C485416 | PCJ485416 | 76.2 | 85.725 | 25.4 |
WJ485424 | C485424 | PCJ485424 | 76.2 | 85.725 | 38.1 |
WJ525816 | ~ | ~ | 82.55 | 92.075 | 25.4 |
WJ525824 | ~ | ~ | 82.55 | 92.075 | 38.1 |
WJ566216 | ~ | PCJ566216 | 88.9 | 98.425 | 25.4 |
WJ566416 | ~ | PCJ566416 | 88.9 | 101.6 | 25.4 |
WJ566424 | ~ | PCJ566424 | 88.9 | 101.6 | 38.1 |
WJ647216 | ~ | PCJ647216 | 101.6 | 114.3 | 25.4 |
WJ647224 | C647224 | PCJ647224 | 101.6 | 114.3 | 38.1 |
WJ809624 | ~ | ~ | 127 | 152 | 38.1 |
Wenn Sie Fragen haben, bitte schicken Sie diese an sales@psbearings.com
Contact:
Phone:
Tel: 0086-519-86399561
Email: sales@psbearings.com
Add: No.2 Hengxi Road, Niutang Town, Changzhou 213168, China